Calendario Generale
Ultimo aggiornamento: 30 DICEMBRE
LE NOSTRE ORGANIZZAIONI PROSSIME
| 29dom | VILLA LAGARINA |
CROSS del CRUS GARA VALIDA PER IL GRAN PRIX REGIONALE DI CROSS 2017 |
8.00 | 23gen |
| 26dom | VOLANO |
"CROSS MASO ROMANI" FESTA del CROSS TRENTINO CDS Assoluti + Individuali Giovanili/Assoluti |
8.30 | 23feb |
MESE DI GENNAIO
| Data | LUOGO | Manifestazione | Ritrovo | Fine iscr. |
| 6ven | S.GIORGIO SUL LEGNANO | CROSS del CAMPACCIO | ||
| 6ven | DALMINE | MEZZA MARATONA del BREMBO | 7.00 | |
| 6ven | BEDIZZOLE | Cross di Bedizzole | 8.00 | 4gen |
| 7sab | PADOVA | MASCHILE: 200 – 800 – 3000 – Marcia km 5 – Alto – Triplo – Peso FEMMINILE: 200 – 800 – 3000 – Marcia km 3 – Asta – Lungo – Peso | 14.00 | 4gen |
| 14sab | PADOVA |
Prove multiple + MASCHILE 200 – 800 – 3000 – Alto – Asta – Peso FEMMINILE 200 – 800 – 3000 – Alto – Lungo – Peso |
8.00 | 11gen |
| 14/15 | MODENA | Meeting INDOOR Assoluto + Giovanile | ||
| 15dom | PADOVA |
Prove multiple + MASCHILE 60 – 60hs (no finali) – 400 – 1500 – Lungo – Triplo FEMMINILE 60 – 60hs (no finali) – 400 – 1500 – Triplo – Asta |
9.00 | 11gen |
| 15dom | VILLA LAGARINA | CROSS della VALLAGARINA | 10.00 | 11gen |
| 21sab | PADOVA | MASCHILE 200 – 800 – 3000 – Marcia km 5 – Alto – Triplo – Peso FEMMINILE 200 – 800 – 3000 – Marcia km 3 – Asta – Lungo – Peso | ||
| 21/22 | VICENZA | Campionati invernali di lanci 1^ Prova VENETO | ||
| 21/22 | MODENA | CAMPIONATO INVERNALE DI LANCI – 1^ prova EMILIA | ||
| 21/22 | MODENA | Meeting INDOOR Assoluto + Giovanile | ||
| 22dom | PADOVA | MASCHILE 60 – 60hs – 400 – 1500 – 4×1 giro – Asta – Lungo FEMMINILE 60 – 60hs – 400 – 1500 – 4×1 giro – Alto – Triplo | ||
| 22dom | S.VITTORE OLONA | CROSS dei 5 MULINI | ||
| 28sab | PADOVA | TROFEO CARLA SPORT – 1^ PROVA | ||
| 28sab | PADOVA | MASCHILE 60 – 60hs (no finali) – 400 – 1500 – Asta – Triplo FEMMINILE 60 – 60hs (no finali) – 400 – 1500 – Lungo | ||
| 28/29 | PADOVA | CAMPIONATI ITALIANI PROVE MULTIPLE INDOOR | ||
| 28/29 | MODENA | Campionati Regionali Emilia OPEN | ||
| 29dom | VILLA LAGARINA |
CROSS del CRUS GARA VALIDA PER IL GRAN PRIX REGIONALE DI CROSS 2017 |
8.00 | 23gen |
| 31mar | S. GIMINIANO MO | Corrida di S.Giminiano corsa Nazionale su strada di 13,35km | 13.00 | 28gen |
MESE DI FEBBRAIO
| Data | LUOGO | Manifestazione | Ritrovo | Fine iscr. |
| 4/5gen | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI INDOOR JUNIOR/PROMESSE | ||
| 4/5 | MODENA | Meeting INDOOR Assoluto + Giovanile | ||
| 9gio | SCHIO | Trofeo Carla Sport – 2 prova | ||
| 11/12gen | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ALLIEVI | ||
| 11/12 | ROVIGO? | Campionati Italiani Lanci Lunghi Invernali OPEN VENETO | ||
| 11/12 | MODENA | CAMPIONATO INVERNALE DI LANCI – 2^ prova EMILIA | ||
| 12dom | CALDONAZZO | Cross di Caldonazzo CDS Giovanile | ||
| 12dom | VERONA | X Gensan Giulietta e Romeo Half Marathon | ||
| 18/19 | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI INDOOR | ||
| 19dom | MADRANO | Campionato Provinciale CSI di Cross a Staffetta | ||
| 24/26 | ANCONA | CAMPIONATI ITALIANI MASTER INDOOR E LANCI LUNGHI | ||
| 25sab | SCHIO | Trofeo Carla Sport PROVA FINALE | ||
| 25/26 | LUCCA | CAMPIONATI ITALIANI LANCI LUNGHI | ||
| 26dom | VOLANO |
"CROSS MASO ROMANI" FESTA del CROSS TRENTINO CDS Assoluti + Individuali Giovanili/Assoluti |
8.30 | 23feb |
| 26dom | SDD | Meeting Indoor X Rappresentative | ||
| 26dom | SALSOMAGGIORE | XX Maratona delle Terre Verdiane | ||
| 26dom | TEEVIGLIO | XVI Maratonina di Treviglio |
MESE DI MARZO
| Data | LUOGO | Manifestazione | Ritrovo | Fine iscr. |
| 5mar | ANCONA | Meeting Nazionale indoor x rappresentative Cadetti | ||
| 5mar | VERBANIA | X Lago Maggiore Half Marathon (21K – 10K) | ||
| 5mar | MARINA DI UGENTO | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA’ DI CROSS MASTER | ||
| 11/12 | GUBBIO |
FESTA NAZIONALE DEL CROSS STAFFETTE + CDS e INDIVIDUALI ASSOLUTI + CADETTI |
||
| 12dom | VIGOLO BASELGA | Campionato Provinciale CSI di Cross x tutte le categorie | ||
| 12dom | BRESCIA | XV Brescia Art Marathon – VIII Brescia Half Marathon – XI Brescia Ten | ||
| 19dom | CORTENOVA | Incontro internazionale di Cross x categorie Giovanili | ||
| 19dom | MILANO | VLI Stramilano Half Marathon | ||
| 19dom | FERRARA | VII Ferrara Marathon e Half Marathon | ||
| 19dom | VITTORIO VENETO | IV Maratonina della Vittoria | ||
| 19dom | VICENZA | XVII Stravicenza 10 10km nazionale su strada |







