La Trentino Half Marathon è in cima alle preferenze dei oltre 5000 runners ed è confermato anche in questa edizione, ma anche la Mezza di Frangardo rimane nelle preferenze di molti atleti.
In questo 2016 gli atleti del CRUS si sono divisi in due partecipando sia a Riva del Garda che nella Maratonina D’Autunno nelle vicinanze di Bolzano, a Frangardo, appunto.
Maratonina D’Autunno Frangardo (BZ) 13 novembre
Per i nostri atleti di vecchia data la mezza che si corre nelle campagne Alto Atesine è rimasta nel cuore, e non disdegnano di tornarci ogni volta che c’è l’occasione; per alcuni su questo tracciato hanno colto il Personal Best. Quest’anno è stata più una occasione per svolgere un proficuo allenamento che non tentare tempi di rilievo. Ecco gli atleti in maglietta gialla che vi hanno partecipato, Daniele e Stefano al personale.
| CAPELLI LUCA | SM | 12 | 56 | 1:25:14 | ||||
| CATALANO DOMENICO | M50 | 11 | 92 | 1:30:59 | ||||
| FOLGARAIT EFREM | M50 | 12 | 93 | 1:31:23 | ||||
| RIGO DANIELE | M40 | 31 | 122 | 1:35:52 | ||||
| FOLGARAIT EZIO | M50 | 18 | 136 | 1:37:54 | ||||
| SEGA CLAUDIO | M55 | 14 | 138 | 1:38:11 | ||||
| COLZI STEFANO | M45 | 29 | 158 | 1:41:50 | ||||
| DEBIASI MARLENE | F35 | 11 | 42 | 1:56:25 | ||||
| DALLACOSTA MAURO | M55 | 24 | 214 | 1:56:25 | ||||
Trentino Half Marathon – Riva del Garda -13 novembre
La mezza più partecipata del Trentino ha visto i nostri atleti distinguersi con buoni tempi e piazzamenti. Da segnalare i piazzamenti da podio di Alessandro Broz e Robol Danilo entrambi al 4^ posto di categoria, conditi con prestazioni di buon rilievo come il settimo posto di Mirko Scottini. Personal Best per Mirko, Alessandro, Mauro Rasom e Claudio Cainelli.
Nela 10km conferma i miglioramenti Sebastiano Bisesti al traguardo 15esimo assoluto con il tempo di 37’21 con Franco Roman che conclude in 41 minuti.
| SCOTTINI MIRKO | SM35 | 7 | 38 | 1:18:44 |
| BROZ ALESSANDRO | SM45 | 4 | 41 | 1:19:02 |
| GRAZIOLA MATTIA | SM | 29 | 62 | 1:20:36 |
| RASOM MAURO | SM | 38 | 91 | 1:22:28 |
| PEDRINOLLA DAVIDE | SM45 | 38 | 190 | 1:26:51 |
| BAU ROBERTO | SM50 | 32 | 293 | 1:29:24 |
| CAPELLI MARCO | SM35 | 63 | 304 | 1:29:40 |
| ROBOL DANILO | SM60 | 4 | 376 | 1:31:53 |
| MATTEI PAOLO | SM45 | 120 | 526 | 1:34:52 |
| CAINELLI CLAUDIO | SM45 | 129 | 562 | 1:35:47 |
| COMAI ROBERTO | SM60 | 25 | 920 | 1:43:47 |







